spotreba elek.energie – ČOV za 3/24
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2024/185 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 9. apríla 2024 |
Dátum splatnosti: | 23. apríla 2024 |
Dátum platby: | 23. apríla 2024 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 519,80 € |
Objednávateľ: | Obec Rimavské Janovce |
Objednávateľ - Sídlo: | Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce |
Objednávateľ - IČO: | 00319058 |
Dodávateľ: | ZSE a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Čulenova 4883/6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
Dodávateľ - IČO: | 36677281 |
Prílohy
Žiadne prílohy.