Nadpis
Zverejnené
Výsledky volieb do VÚC v obci Rimavské Janovce
3.11.2022
Prílohy –
Popis
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Albert | KSS | 25 | 5,68 | |
2 | Maroš | Čupka | Socialisti.sk | 12 | 2,72 | |
3 | Rudolf | Huliak | NK/NEKA | 29 | 6,59 | |
4 | Marek | Kotleba | ĽS Naše Slovensko | 64 | 14,54 | |
5 | Ondrej | Lunter | NEKA | 182 | 41,36 | zvolený |
6 | Marek | Modranský | NEKA | 9 | 2,04 | X |
7 | Adrian | Polóny | NEKA | 65 | 14,77 | |
8 | Jozef | Sásik | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 8 | 1,81 | |
9 | Miroslav | Suja | REPUBLIKA | 46 | 10,45 |
Stiahnuť údaje Zdroj: ŠÚ SR
Zvolení poslanci zastupiteľstva do BBSK :
Volebný obvod | Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko. | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|---|
Volebný obvod č. 9 | 16 | Peter | Juhász | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 11 231 |
Volebný obvod č. 9 | 10 | Zoltán | Cziprusz | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 9 341 |
Volebný obvod č. 9 | 3 | Michal | Bagačka | Hlas – sociálna demokracia | 8 035 |
Volebný obvod č. 9 | 2 | Ferenc | Auxt | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 6 972 |
Volebný obvod č. 9 | 29 | Štefan | Vavrek | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 5 887 |
Volebný obvod č. 9 | 20 | Enikő | Mag Fodor | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 5 828 |
Stiahnuť údaje Zdroj: ŠÚ SR
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia – v obci Rimavské Janovce
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana | Antalová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 40 | 2,24 | |
2 | Ferenc | Auxt | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 86 | 4,82 | zvolený |
3 | Michal | Bagačka | Hlas – sociálna demokracia | 133 | 7,46 | zvolený |
4 | Oto | Báthory | Magyar Fórum – Maďarské fórum | 33 | 1,85 | |
5 | Július | Bial | Magyar Fórum – Maďarské fórum | 26 | 1,45 | |
6 | Branislav | Bukviar | SaS, KDH, Progresívne Slovensko, SPOLU, OKS | 75 | 4,20 | |
7 | Peter | Cavar | ĽS Naše Slovensko | 29 | 1,62 | |
8 | Radovan | Ceglédy | NEKA | 134 | 7,51 | |
9 | Pavel | Cibuliak | SMER – SD, REPUBLIKA | 33 | 1,85 | |
10 | Zoltán | Cziprusz | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 132 | 7,40 | zvolený |
11 | Milan | Gál | NK/NEKA | 53 | 2,97 | |
12 | Marian | Habovčík | NEKA | 79 | 4,43 | |
13 | Ivan | Hazucha | SMER – SD, REPUBLIKA | 138 | 7,74 | |
14 | Dušan | Hlinka | SMER – SD, REPUBLIKA | 79 | 4,43 | |
15 | Roman | Hubert | SMER – SD, REPUBLIKA | 30 | 1,68 | |
16 | Peter | Juhász | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 164 | 9,20 | zvolený |
17 | Kristián | Korheľ | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 13 | 0,72 | |
18 | Roman | Lebeda | NEKA | 64 | 3,59 | |
19 | Andrea | Macúriková | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 20 | 1,12 | |
20 | Enikő | Mag Fodor | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 51 | 2,86 | zvolený |
21 | Ján | Michalík | Slovenské Hnutie Obrody | 30 | 1,68 | |
22 | Obaidullah | Mir | ZA ĽUDÍ | 66 | 3,70 | |
23 | Štefan | Nagy | SRDCE – SNJ – sv | 23 | 1,29 | |
24 | Andrea | Paveleková | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 22 | 1,23 | |
25 | Marián | Podstavek | NK/NEKA | 30 | 1,68 | |
26 | Pavol | Poprocký | Slovenské Hnutie Obrody | 24 | 1,34 | |
27 | Štefan | Szántó | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 49 | 2,74 | |
28 | Ján | Šimon | SMER – SD, REPUBLIKA | 34 | 1,90 | |
29 | Štefan | Vavrek | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 42 | 2,35 | zvolený |
30 | Július | Vrábeľ | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 50 | 2,80 |
Stiahnuť údajeZdroj: ŠÚ SR
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK a pre voľby predsedu BBSK
13.10.2022